6
Dealer: E
Vuln: EW
Available tricks
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
S | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
E | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
W | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Opt score: 120
Contract: NS 1 NT
HCP
Results for section H
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ♣ | W | ♥ Q | 5 | 400 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (22) | 8 | 100 | Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó (30) | 0 | 0 |
3 NT | E | ♥ 4 | 7 | 200 | Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ (29) | 6 | 75 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (21) | 2 | 25 |
2 ♦ | S | ♥ A | 7 | -50 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (24) | 3 | 38 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (28) | 5 | 62 |
2 ♥ | N | ♠ 9 | 7 | -50 | Debreczeni Aranka - Barcsi Helga Zsuzsan (27) | 3 | 38 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (25) | 5 | 62 |
2 NT | N | ♠ 9 | 5 | -150 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (23) | 0 | 0 | Brigancz János - Cibulka Gábor (26) | 8 | 100 |
Results for section T
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ♦ | S | ♥ A | 8 | 90 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (3) | 10 | 100 | Galambos Mária - Fuchs Ágnes (6) | 0 | 0 |
1 NT | E | ♦ 6 | 7 | -90 | Pintér Gizi - Berey Mária (7) | 8 | 80 | Szûcs Mariann - Szûcs Ernõ (9) | 2 | 20 |
2 ♦ | S | ♥ A | 6 | -100 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (5) | 5 | 50 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (1) | 5 | 50 |
2 ♦ | S | ♥ A | 6 | -100 | Mestyán Éva - Láng Márta (10) | 5 | 50 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (2) | 5 | 50 |
1 NT | E | ♦ 6 | 8 | -120 | Fejes Gábor - Benkõ Mihály (11) | 2 | 20 | Kapu Klára - Szabó Judit (4) | 8 | 80 |
3 ♦ | S | ♥ A | 6 | -150 | Láng Róbert - Szász Andrea (8) | 0 | 0 | Bocskai István - Gáspár Ferenc (12) | 10 | 100 |