4
Dealer: W
Vuln: All
Available tricks
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| S | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| E | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| W | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Opt score: 630
Contract: NS 3 NT
HCP
Results for section H
| Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ♥ | N | ♠ 8 | 10 | 620 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (24) | 7 | 88 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (28) | 1 | 12 |
| 4 ♥ | N | ♣ Q | 10 | 620 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (22) | 7 | 88 | Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó (30) | 1 | 12 |
| 1 NT | N | ♦ 6 | 9 | 150 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (23) | 4 | 50 | Brigancz János - Cibulka Gábor (26) | 4 | 50 |
| 4 ♥ | N | ♠ 8 | 9 | -100 | Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ (29) | 1 | 12 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (21) | 7 | 88 |
| 4 ♥ | N | ♣ Q | 9 | -100 | Debreczeni Aranka - Barcsi Helga Zsuzsan (27) | 1 | 12 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (25) | 7 | 88 |
Results for section T
| Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ♥ | N | ♠ 8 | 10 | 620 | Fejes Gábor - Benkõ Mihály (11) | 10 | 100 | Kapu Klára - Szabó Judit (4) | 0 | 0 |
| 2 ♣ | W | ♦ 8 | 6 | 200 | Láng Róbert - Szász Andrea (8) | 8 | 80 | Bocskai István - Gáspár Ferenc (12) | 2 | 20 |
| 3 ♥ | N | ♣ Q | 10 | 170 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (5) | 6 | 60 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (1) | 4 | 40 |
| 3 ♥ | N | ♠ 8 | 9 | 140 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (3) | 4 | 40 | Galambos Mária - Fuchs Ágnes (6) | 6 | 60 |
| 2 NT | N | ♦ T | 8 | 120 | Mestyán Éva - Láng Márta (10) | 2 | 20 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (2) | 8 | 80 |
| 3 ♥ | N | ♦ J | 8 | -100 | Pintér Gizi - Berey Mária (7) | 0 | 0 | Szûcs Mariann - Szûcs Ernõ (9) | 10 | 100 |