26
Dealer: E
Vuln: All
Available tricks
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 |
S | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 |
E | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 |
W | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
Opt score: 140
Contract: NS 2 ♠
HCP
Results for section H
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ♠ | N | ♥ T | 10 | 620 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (25) | 8 | 100 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (23) | 0 | 0 |
3 ♠ | N | ♥ 2 | 9 | 140 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (22) | 6 | 75 | Brigancz János - Cibulka Gábor (26) | 2 | 25 |
3 ♦ | S | ♥ J | 9 | 110 | Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ (29) | 3 | 38 | Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó (30) | 5 | 62 |
2 ♠ | N | ♣ 7 | 8 | 110 | Debreczeni Aranka - Barcsi Helga Zsuzsan (27) | 3 | 38 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (28) | 5 | 62 |
5 ♠x | N | ♣ K | 10 | -200 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (21) | 0 | 0 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (24) | 8 | 100 |
Results for section T
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ♠ | N | ♣ A | 10 | 620 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (1) | 10 | 100 | Kapu Klára - Szabó Judit (4) | 0 | 0 |
2 ♠ | N | ♣ A | 10 | 170 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (3) | 8 | 80 | Láng Róbert - Szász Andrea (8) | 2 | 20 |
3 ♦ | S | ♥ Q | 9 | 110 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (2) | 6 | 60 | Fejes Gábor - Benkõ Mihály (11) | 4 | 40 |
3 ♦ | S | ♥ Q | 8 | -100 | Bocskai István - Gáspár Ferenc (12) | 2 | 20 | Galambos Mária - Fuchs Ágnes (6) | 8 | 80 |
5 ♦ | S | ♥ Q | 10 | -100 | Mestyán Éva - Láng Márta (10) | 2 | 20 | Szûcs Mariann - Szûcs Ernõ (9) | 8 | 80 |
3 ♦ | S | ♥ 7 | 8 | -100 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (5) | 2 | 20 | Pintér Gizi - Berey Mária (7) | 8 | 80 |