21
Dealer: N
Vuln: NS
Available tricks
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
S | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
E | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 |
W | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 |
Opt score: -450
Contract: EW 4 ♥
HCP
Results for section H
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ♥ | W | ♠ 4 | 11 | -200 | Debreczeni Aranka - Barcsi Helga Zsuzsan (27) | 7 | 88 | Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó (30) | 1 | 12 |
3 ♥ | W | ♠ Q | 11 | -200 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (23) | 7 | 88 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (21) | 1 | 12 |
4 ♥ | W | ♣ A | 11 | -450 | Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ (29) | 2 | 25 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (24) | 6 | 75 |
4 ♥ | W | ♦ 4 | 11 | -450 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (25) | 2 | 25 | Brigancz János - Cibulka Gábor (26) | 6 | 75 |
4 ♥ | W | ♦ 2 | 11 | -450 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (28) | 2 | 25 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (22) | 6 | 75 |
Results for section T
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ♥ | W | ♣ A | 11 | -200 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (3) | 9 | 90 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (5) | 1 | 10 |
3 ♥ | W | ♠ 3 | 11 | -200 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (1) | 9 | 90 | Galambos Mária - Fuchs Ágnes (6) | 1 | 10 |
4 ♥ | W | ♦ 2 | 10 | -420 | Mestyán Éva - Láng Márta (10) | 5 | 50 | Pintér Gizi - Berey Mária (7) | 5 | 50 |
4 ♥ | W | ♠ 2 | 10 | -420 | Láng Róbert - Szász Andrea (8) | 5 | 50 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (2) | 5 | 50 |
4 ♥ | W | ♠ 4 | 11 | -450 | Kapu Klára - Szabó Judit (4) | 1 | 10 | Bocskai István - Gáspár Ferenc (12) | 9 | 90 |
4 ♥ | W | ♣ A | 11 | -450 | Szûcs Mariann - Szûcs Ernõ (9) | 1 | 10 | Fejes Gábor - Benkõ Mihály (11) | 9 | 90 |