18
Dealer: E
Vuln: NS
Available tricks
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
S | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 |
E | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 |
W | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Opt score: 620
Contract: NS 4 ♥
HCP
Results for section H
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ♥ | S | ♠ 3 | 10 | 620 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (28) | 8 | 100 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (23) | 0 | 0 |
3 ♥ | N | ♠ A | 10 | 170 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (22) | 6 | 75 | Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ (29) | 2 | 25 |
1 NT | N | ♠ 2 | 8 | 120 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (24) | 4 | 50 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (25) | 4 | 50 |
4 ♥ | S | ♠ 3 | 9 | -100 | Debreczeni Aranka - Barcsi Helga Zsuzsan (27) | 1 | 12 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (21) | 7 | 88 |
2 NT | N | ♣ 8 | 7 | -100 | Brigancz János - Cibulka Gábor (26) | 1 | 12 | Dömötör Gyöngyi - Prohászka Anikó (30) | 7 | 88 |
Results for section T
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ♥ | N | ♠ 2 | 10 | 620 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (2) | 10 | 100 | Kapu Klára - Szabó Judit (4) | 0 | 0 |
2 NT | N | ♠ 2 | 9 | 150 | Mestyán Éva - Láng Márta (10) | 8 | 80 | Galambos Mária - Fuchs Ágnes (6) | 2 | 20 |
3 ♥ | S | ♦ 8 | 9 | 140 | Pintér Gizi - Berey Mária (7) | 5 | 50 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (1) | 5 | 50 |
3 ♥ | S | ♠ 3 | 9 | 140 | Láng Róbert - Szász Andrea (8) | 5 | 50 | Fejes Gábor - Benkõ Mihály (11) | 5 | 50 |
1 ♦ | N | ♠ 4 | 7 | 70 | Bocskai István - Gáspár Ferenc (12) | 2 | 20 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (3) | 8 | 80 |
4 ♥ | S | ♠ 6 | 8 | -200 | Szûcs Mariann - Szûcs Ernõ (9) | 0 | 0 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (5) | 10 | 100 |