11
Dealer: S
Vuln: None
Available tricks
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
S | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
E | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 |
W | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 |
Opt score: -450
Contract: EW 4 ♠
HCP
Results for section H
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 NT | W | ♦ J | 7 | 50 | Pásztor Éva - Cseh-Német Ágnes (7) | 10 | 83 | Prohászka Anikó - Dömötör Gyöngyi (8) | 2 | 17 |
4 ♠ | W | ♦ 7 | 9 | 50 | Barcsi Helga Zsuzsan - Papolci Attila (6) | 10 | 83 | Galambos Mária - Debreczeni Aranka (14) | 2 | 17 |
6 ♠ | W | ♥ T | 11 | 50 | Varagics Mirjana - Gróf Zsuzsa (3) | 10 | 83 | Gulcsik Kati - Gulcsik Péter (1) | 2 | 17 |
2 NT | W | ♥ T | 9 | -150 | Zalai Mari - Fürst Panni (9) | 6 | 50 | Pintér Gizi - Berey Mária (12) | 6 | 50 |
3 NT | W | ♠ T | 9 | -400 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (10) | 4 | 33 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (4) | 8 | 67 |
4 ♠ | W | ♥ T | 10 | -420 | Liska Tibor - Bodnár János (2) | 2 | 17 | Stogicza Imre - Zsögöny Ilona (11) | 10 | 83 |
4 ♠ | W | ♥ T | 11 | -450 | Matuscsák Ildikó - Imre József (5) | 0 | 0 | Szamarasz Theo - Kiss Mariann (13) | 12 | 100 |
Results for section M
Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 NT | W | ♦ J | 7 | 150 | Tichler Krisztián - Quittner Pál dr. (26) | 12 | 100 | Séfer Márta - Fekete Éva (28) | 0 | 0 |
4 ♠ | W | ♥ T | 8 | 100 | Varga István - Hegedûs László (34) | 10 | 83 | Kerekes Katalin - Forgács Ferenc (32) | 2 | 17 |
4 ♠ | W | 9 | 50 | Szabó Judit - Kapu Klára (33) | 8 | 67 | Kovácsi Gabi - Kovács Judit (30) | 4 | 33 | |
4 ♠ | W | ♦ J | 10 | -420 | Majosi György - Volkai Ilona (27) | 4 | 33 | Láng Márta - Mestyán Éva (22) | 8 | 67 |
4 ♠ | W | ♦ T | 10 | -420 | Pásztor Mária - Szendrõi Erika (25) | 4 | 33 | Láng Róbert - Szász Andrea (24) | 8 | 67 |
4 ♠ | W | ♠ T | 10 | -420 | Kádár Katalin dr. - Lovas Júlia (29) | 4 | 33 | Hermányi Annamária d - Vajda Krisztina (35) | 8 | 67 |
4 ♠ | W | ♦ 4 | 11 | -450 | Simon Ági - Pelcz Zsuzsa (23) | 0 | 0 | Grosz Gyöngyi - Forgács Erika (31) | 12 | 100 |