1
Dealer: N
Vuln: None
Available tricks
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| S | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| E | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| W | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Opt score: 90
Contract: S 1 ♣,NS 1 NT
HCP
Results for section C
| Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ♦ | E | ♠ K | 6 | 150 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (7) | 13 | 81 | Benedek Kati - Benedek Géza (13) | 3 | 19 |
| 2 ♣ | W | ♦ Q | 5 | 150 | Gulcsik Kati - Gulcsik Péter (3) | 13 | 81 | Várkonyi Judit - Demeter Gábor (14) | 3 | 19 |
| 1 NT | N | ♠ 3 | 9 | 150 | Varga István - Szepesi Ilona (4) | 13 | 81 | Kiss Zsuzsanna - Tamás Péter (16) | 3 | 19 |
| 2 NT | S | ♠ J | 8 | 120 | Somogyi Ivett - Honti László (5) | 9 | 56 | Aczél Pál Tamás - Nagy István (18) | 7 | 44 |
| 0 | 0 | Gábor András - Fazekas Márta (6) | 7 | 48 | 8002 - 8001 (20) | 15070 | 0 | |||
| 1 NT | N | ♦ A | 7 | 90 | Hónig Péter - Csomay Eszter (1) | 7 | 44 | Sárközy Judit - Kiss Mihály (11) | 9 | 56 |
| 1 ♠ | N | ♣ 5 | 7 | 80 | Tímár Ágnes - Dézsi Zsuzsa (10) | 5 | 31 | Mészáros Kálmán - Mészáros Gabi (19) | 11 | 69 |
| 1 NT | W | ♠ 6 | 6 | 50 | Kiss Mariann - Szamarasz Theo (8) | 3 | 19 | Pásztor Ákos - Lovas Júlia (15) | 13 | 81 |
| 2 ♠ | N | ♣ 5 | 7 | -50 | Fischer Kati - Eipel Judit (9) | 1 | 6 | Véghelyi Mária - Hazai Tamás (17) | 15 | 94 |
Results for section D
| Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | NS | Mpts | % | EW | Mpts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NT | N | ♠ 3 | 9 | 150 | Lajos Juli - Kocza Zoltán (28) | 11 | 92 | Soproni Gábor - Ötvös Panni (27) | 1 | 8 |
| 1 NT | N | ♠ 3 | 7 | 90 | Sinkovicz Péter - Fischer Andrea (30) | 8 | 67 | Szabó Zsolt - Joó Attila (21) | 4 | 33 |
| 1 NT | N | ♠ 3 | 7 | 90 | Telegdi László dr. - Vashegyi Gábor (25) | 8 | 67 | Dózsa Kati - Grosz Gyöngyi (32) | 4 | 33 |
| 0 | 0 | Dobóczky András - Burian Fendall Györg (34) | 5 | 47 | 8005 - 8004 (29) | 8 | 67 | |||
| 1 NT | E | ♥ 3 | 6 | 50 | Udvarhelyi Ágnes - Laky Zsolt (22) | 5 | 42 | Pelle Ilona - Vizi Béla (31) | 7 | 58 |
| 1 NT | S | ♠ J | 6 | -50 | Matuscsák Ildikó - Majosi György (33) | 2 | 17 | Sápi Vilmos - Boros Katalin (24) | 10 | 83 |
| 3 NT | S | ♣ 6 | 8 | -50 | Pongó Éva Dr - Vincze Imre (23) | 2 | 17 | Rozsnyai Tamás - Rozsnyai Gábor (26) | 10 | 83 |