pc180125 2018-01-25
Section
C
NS players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Gulcsik Péter - Csapó Szabolcs (5) | 254.25 | 59.13 |
2 | Véghelyi Mária - Hazai Tamás (2) | 243 | 56.51 |
3 | Albrecht Károly - Bozzai R. Péter (7) | 239.62 | 55.73 |
4 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (9) | 229.5 | 53.37 |
5 | Alföldy Tádé - Alföldy Orsolya (6) | 211.5 | 49.19 |
6 | Kiss Zsuzsanna - Tamás Péter (3) | 202.5 | 47.09 |
7 | Fischer Kati - Eipel Judit (8) | 201.38 | 46.83 |
8 | Szelei Istvánné - Kovács Eszter (4) | 200.25 | 46.57 |
9 | Kovács Judit - Mátrai Katalin (1) | 150.75 | 35.06 |
EW players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Liska Tibor - Aczél Pál Tamás (15) | 275 | 63.95 |
2 | Antos István - Berkes Péter (12) | 258 | 60 |
3 | Horváth István II. - Gyõrfi Kati (14) | 219 | 50.93 |
4 | Gábor András - Eipel Attila Tamás (18) | 206 | 47.91 |
5 | Honti László - Somogyi Ivett (19) | 205 | 47.67 |
6 | Sárközy Judit - Kiss Mihály (17) | 203 | 47.21 |
7 | Benedek Géza - Benedek Kati (13) | 180 | 41.86 |
8 | Pintér Gizi - Gösswein Judit (16) | 176 | 40.93 |
9 | 8002 - 8001 (11) | 0 | 0 |
Section
D
One winner
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Fischer Andrea - Sinkovicz Péter (24) | 176.58 | 58.09 |
2 | Soproni Gábor - Ötvös Panni (22) | 171.17 | 56.3 |
3 | Békési Sándorné dr. - Békési Sándor dr. (25) | 171.17 | 56.3 |
4 | Szabó Zsolt - Joó Attila (23) | 163.58 | 53.81 |
5 | Rozsnyai Tamás - Rozsnyai Gábor (21) | 160.33 | 52.74 |
6 | Vashegyi Gábor - Telegdi László dr. (29) | 159.25 | 52.38 |
7 | Laky Zsolt - Udvarhelyi Ágnes (31) | 157.08 | 51.67 |
8 | Imre József - Majosi György (32) | 146 | 51.41 |
9 | Kocza Zoltán - Lajos Juli (26) | 145.17 | 47.75 |
10 | Grosz Gyöngyi - Dózsa Kati (30) | 137.58 | 45.26 |
11 | Dobóczky András - Seres Péter (28) | 132.17 | 43.48 |
12 | Pelle Ilona - Vizi Béla (33) | 118 | 41.55 |
13 | Szeberényi Dániel - Pongó Éva Dr (27) | 115.92 | 38.13 |
14 | 8005 - 8004 (34) | 0 | 0 |