pc200123 2020-01-23
NS players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Spielmann János - Mészáros Kálmán (2) | 398.67 | 63.89 |
2 | Kálmán Sándor - Hegedûs Erzsi (14) | 367.25 | 58.85 |
3 | Keszthelyi Katalin - Greskovics Ágnes (3) | 359.67 | 57.64 |
4 | Sebes Gábor dr. - Liska Tibor (11) | 351 | 56.25 |
5 | Albrecht Károly - Bozzai R. Péter (6) | 332.58 | 53.3 |
6 | Honti László - Ligeti Zsuzsa (12) | 322 | 51.6 |
7 | Antal Péter - Zsilinszky András (10) | 319.58 | 51.22 |
8 | Gulcsik Kati - Gundel Helén (4) | 317.42 | 50.87 |
9 | Soproni Gábor - Lovas Júlia (5) | 309.83 | 49.65 |
10 | Berkes Péter - Antos István (7) | 309.83 | 49.65 |
11 | Zalai Mari - Fürst Panni (13) | 299 | 47.92 |
12 | Kiss Zsuzsanna - Szarka Ilona (9) | 271.92 | 43.58 |
13 | Mészáros Gabi - Kerekes Katalin (1) | 253.5 | 40.62 |
14 | Pásztor Éva - Pásztor Zoltán (15) | 240.5 | 38.54 |
15 | Fischer Katalin - Eipel Judit (8) | 227.5 | 36.46 |
EW players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Benedek Kati - Benedek Géza (35) | 379 | 60.74 |
2 | Sárközy Judit - Kiss Mihály (21) | 376 | 60.26 |
3 | Csarnogurszky István - Mezei Katalin (33) | 372 | 59.62 |
4 | Vatai József - Burian Fendall Györg (23) | 348 | 55.77 |
5 | Juszt Róbert - Juvancz Zoltán (32) | 343 | 54.97 |
6 | Bekõ Zsófia - Dienes Ödön (31) | 342 | 54.81 |
7 | Gál Ági - Vajda Krisztina (28) | 323 | 51.76 |
8 | Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona (24) | 303 | 48.56 |
9 | Matuscsák Ildikó - Majosi György (26) | 301 | 48.24 |
10 | Szelei Istvánné - Dózsa Kati (25) | 293 | 46.96 |
11 | Kovács Judit - Kovácsi Gabi (27) | 278 | 44.55 |
12 | Komáromi Illés - Kemény Tamás (29) | 253 | 40.54 |
13 | Gösswein Judit - Pintér Gizi (22) | 237 | 37.98 |
14 | Várkonyi Judit - Demeter Gábor (30) | 220 | 35.26 |
15 | 8002 - 8001 (34) | 0 | 0 |