103 2019-09-16
Section
A
NS players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Niels Chr. Sørense - Karen Rasmussen (2) | 117.71 | 58.85 |
2 | Signe F. Kierkegaa - Hanne Chapelle (4) | 112 | 56 |
3 | Elin Larho - Elsebeth Hansen (5) | 101.09 | 50.54 |
4 | Kurt Kvorning - Lis Nordfeld (1) | 96.74 | 48.37 |
5 | Erik B. Lybæk - Niels J. Bendorff (3) | 70.65 | 35.33 |
EW players
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Lis H. Jensen - Agnes Jensen (3) | 114.58 | 57.29 |
2 | Hanne Østergaard - Hans Eriksen (4) | 110.42 | 55.21 |
3 | Niels Clausen - Kurt Laursen (5) | 108.33 | 54.17 |
4 | Lissi Kok Madsen - Hanne Isaksen (2) | 87.5 | 43.75 |
5 | Arne S. Hansen - Elin Christensen (1) | 81 | 40.5 |
Section
B
One winner
Rank | Pair | Mpts | % |
---|---|---|---|
1 | Gitte Helle - 10 (6) | 52 | 61.9 |
2 | Lene Dorby - Preben Pedersen (2) | 50 | 59.52 |
3 | Hanne Bowmann - Jytte Boving (3) | 50 | 59.52 |
4 | Karen Bidstrup - 231 (8) | 44 | 52.38 |
5 | Karen Olsen - Kaj Olsen (5) | 40 | 47.62 |
6 | Peter Støvring - Søren Schmidt (7) | 38 | 45.24 |
7 | Kristine Seeberg - Willy Åge Juhl (4) | 32 | 38.1 |
8 | Gert B. Jensen - Ejler Thomsen (1) | 30 | 35.71 |