Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ♠ | W | 10 | -420 | 0 | 0 | K. Dobrzeniecki - W. Kus (11) | |
2 | 4 ♥ | N | ♦ A | 10 | 620 | 0 | 0 | Z. Kaczor - J. Kur (1) |
3 | 3 NT | W* | ♦ 9 | 9 | -600 | 8 | 80 | A. Platek - J. Borkowska (6) |
4 | 6 ♠ | E | ♣ Q | 12 | -1430 | 0 | 0 | G. Kujszczyk - M. Zawisza (2) |
5 | 5 ♣ | S* | ♦ 9 | 11 | 600 | 6 | 60 | J. Przybylski - J. Kostowski (10) |
6 | 3 NT | W | ♦ K | 9 | -600 | 0 | 0 | L. Korzeb - W. Gorniak (7) |
7 | 4 ♥ | E* | ♦ K | 10 | -620 | 10 | 100 | A. Lewandowski - K. Kumela (9) |
8 | 4 ♥ | W* | ♣ A | 8 | 100 | 8 | 80 | S. Bacik - S. Dalbiak (12) |
9 | 3 NT | W | ♦ A | 9 | -600 | 0 | 0 | J. Zytkowski - J. Grzegorzewski (5) |
10 | 4 ♣ | N | ♣ Q | 9 | -100 | 3 | 30 | T. Rogoznicka - R. Tomczynska (4) |
* = contracts declared by your side