Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 ♠ | S | 11 | 200 | 3 | 38 | Derezi?ska El?bieta - Wojtiuk Teresa (5) | |
2 | 3 ♥ | E* | 10 | -170 | 3 | 38 | 92025 - 92024 (3) | |
3 | 5 ♠ | E* | 10 | 100 | 0 | 0 | Okrasa Franciszek - Jaros?aw Zastawny (1) | |
4 | 3 ♣ | E | 10 | -130 | 5 | 62 | Wycz?lkowski Wies?aw - Paw?owski Janusz (10) | |
5 | 4 ♠ | E | 10 | -420 | 2 | 25 | Jacek Nar?bski - Kutszy?ski Adam (2) | |
6 | 3 ♣ | N* | 8 | -50 | 2 | 25 | Bartosiuk Anna - 18061 (8) | |
7 | 2 ♦ | E* | 7 | 100 | 2 | 25 | W?jcik Anna - Zgurecka Teresa (6) |
* = contracts declared by your side