Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 NT | E | 7 | -90 | 1 | 12 | Sobieszcza?sk Joanna - Paw?owski Janusz (4) | |
2 | 1 NT | S* | 7 | 90 | 4 | 50 | Sobieszcza?sk Joanna - Paw?owski Janusz (4) | |
3 | 3 NT | S* | 9 | 400 | 7 | 88 | 92018 - 18061 (9) | |
4 | 3 NT | E | 9 | -600 | 3 | 38 | 92018 - 18061 (9) | |
5 | 4 ♥ | N* | 10 | 620 | 8 | 100 | Bartosiuk Anna - W?jcik Anna (6) | |
6 | 4 ♠ | N* | 10 | 420 | 8 | 100 | Bartosiuk Anna - W?jcik Anna (6) | |
7 | 5 ♣ | E | 11 | -600 | 1 | 12 | Detyniecka Krystyna - Zbroja Marian (3) | |
8 | 3 NT | E | 9 | -400 | 3 | 38 | Detyniecka Krystyna - Zbroja Marian (3) | |
9 | 6 ♣ | E | 12 | -1370 | 1 | 12 | Dziedziano Miros?awa - Okrasa Franciszek (8) | |
10 | 6 ♦ | S* | 12 | 1370 | 8 | 100 | Dziedziano Miros?awa - Okrasa Franciszek (8) | |
11 | 4 ♠ | N* | 10 | 420 | 6 | 75 | Derezi?ska El?bieta - Wojtiuk Teresa (2) | |
12 | 3 NT | E | 9 | -400 | 3 | 38 | Derezi?ska El?bieta - Wojtiuk Teresa (2) | |
13 | 3 NT | S* | 9 | 600 | 8 | 100 | Koz?owska Hania - Wo?oszyn Nina (7) | |
14 | 6 ♦ | E | 12 | -920 | 1 | 12 | Koz?owska Hania - Wo?oszyn Nina (7) |
* = contracts declared by your side