Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ♠x | E* | ♦ 2 | 7 | 500 | 0 | 0 | Dobrzeniec Krzysztof - Kus Wlodzimierz (2) |
2 | 3 ♦ | E* | ♦ 6 | 10 | -130 | 3 | 75 | Dobrzeniec Krzysztof - Kus Wlodzimierz (2) |
3 | 3 ♣x | S | ♠ 9 | 8 | -100 | 0 | 0 | Dobrzeniec Krzysztof - Kus Wlodzimierz (2) |
4 | 2 ♠ | S | ♦ 2 | 8 | 110 | 2 | 50 | Piekarski Zbigniew - Przybylski Jezry (3) |
5 | 5 ♦x | E* | ♠ 2 | 9 | 300 | 0 | 0 | Piekarski Zbigniew - Przybylski Jezry (3) |
6 | 4 ♠ | S | ♣ K | 9 | -50 | 4 | 100 | Piekarski Zbigniew - Przybylski Jezry (3) |
7 | 6 ♠ | W | ♥ K | 11 | 100 | 4 | 100 | Grzegorzewski Jerzy - Chylinski Andrzej (5) |
8 | 6 ♥ | E | ♦ J | 11 | 50 | 3 | 75 | Grzegorzewski Jerzy - Chylinski Andrzej (5) |
9 | 4 ♦ | N* | ♥ K | 11 | 150 | 2 | 50 | Grzegorzewski Jerzy - Chylinski Andrzej (5) |
10 | 3 ♥ | E* | ♣ A | 7 | 200 | 0 | 0 | Dalbiak Stanislaw - Kaczmarski Marian (6) |
11 | 3 NT | W* | ♥ 2 | 9 | -400 | 3 | 75 | Dalbiak Stanislaw - Kaczmarski Marian (6) |
12 | 4 ♠ | E* | ♦ 2 | 11 | -450 | 3 | 75 | Dalbiak Stanislaw - Kaczmarski Marian (6) |
13 | 3 ♦ | E | ♣ K | 10 | -130 | 0 | 0 | Tabak Andrzej - Madej Andrzej (1) |
14 | 3 ♦ | S* | ♠ Q | 8 | -50 | 1 | 25 | Tabak Andrzej - Madej Andrzej (1) |
15 | 1 NT | E | ♠ 2 | 8 | -120 | 1 | 25 | Tabak Andrzej - Madej Andrzej (1) |
* = contracts declared by your side