Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 NT | N* | ♦ 4 | 7 | 90 | 0 | 0 | Dalbiak Stanislaw - Tabak Andrzej (1) |
2 | 4 ♥ | N* | 11 | 650 | 3 | 75 | Kaczor Zbigniew - Kalinski Kazimierz (2) | |
3 | 1 NT | S* | ♠ 7 | 8 | 120 | 2 | 50 | Kus Wlodzimierz - Dobrzeniec Krzysztof (3) |
4 | 4 ♠ | W | ♥ T | 10 | -620 | 4 | 100 | Gorniak Waldemar - Grzegorzewski Jerzy (4) |
5 | 1 NT | N* | ♠ 7 | 7 | 90 | 2 | 50 | Szepietowski Zygmunt - Kaczmarski Marian (5) |
* = contracts declared by your side