Bd | Contr. | By | Lead | Tr. | NS ± | Mpts | % | Opponents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 NT | N* | ♦ 4 | 7 | 90 | 1 | 25 | Przybylski Jezry - Platek Adolf (5) |
2 | 3 NT | N* | ♥ 7 | 10 | 630 | 0 | 0 | Szepietowski Zygmunt - Kaczmarski Marian (4) |
3 | 3 ♥ | S | ♣ 2 | 9 | 140 | 0 | 0 | Chylinski Andrzej - Berwid Jacek (6) |
4 | 4 ♦ | W* | ♣ 2 | 10 | -130 | 0 | 0 | Lipski Jacek - Kujszczyk Grzegorz (1) |
5 | 1 NT | N | ♠ 7 | 7 | 90 | 2 | 50 | Piekarski Zbigniew - Madej Andrzej (2) |
* = contracts declared by your side